[ISO] Vorschweiss Flansch 219,1 316 , EN-1092-11B

EUR 370,01 - EUR 411,12

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 11 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Nennweite: DN 200 (219,1)



Art.Nr. 264407


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 411,12
2-4 EUR 407,01 -1 %
5-9 EUR 402,90 -2 %
10-49 EUR 394,68 -4 %
50-99 EUR 386,45 -6 %
>= 100 EUR 370,01 -10 %

Vorschweiss Flansch, EN-1092 type 11B (DIN 2633)

Aussendurchmesser: 340 mm

Lochkreis: 295 mm

Baulänge: 62 mm

Schweißende: 219,1 mm

Wandung: 5,9 mm

Bohrungen: 22

Anzahl Bohrung: 8

Druckstufe: PN 10/16
Nennweite Druckstufe Werkstoff Anzahl Löcher A B C D Werkstoff ArtNr
DN 200 PN 10/16 1.4404 V4A 8 62 340 207,3 219,1 316 264407
DN 65 PN 10/16 1.4404 V4A 4 45 185 70,3 76,1 316 264508
DN 100 PN 10/16 1.4404 V4A 8 52 220 107,1 114,3 316 264340
DN 125 PN 10/16 1.4404 V4A 8 55 250 131,7 139,7 316 264353
DN 150 PN 10/16 1.4404 V4A 8 55 285 159,3 168,3 316 264379
DN 250 PN 16 1.4404 V4A 12 70 405 260,4 273,0 316 264436
DN 300 PN 16 1.4404 V4A 12 78 460 309,7 323,9 316 264445
DN 10 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 35 90 13,6 17,2 316 264327
DN 15 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 35 95 17,3 21,3 316 264367
DN 20 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 38 105 22,3 26,9 316 264397
DN 25 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 38 115 28,5 33,7 316 264424
DN 32 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 40 140 37,2 42,4 316 264458
DN 40 PN 10/16/25/40 1.4404 V4A 4 42 150 43,1 48,3 316 264474
DN 50 PN 10/16 1.4404 V4A 4 45 165 54,5 60,3 316 264492
DN 80 PN 10/16 1.4404 V4A 8 50 200 82,5 88,9 316 264529
Back to Top