[DIN] Gewindestutzen 11851, lang DN 40 - Rd65x1/6 - 1.4301 V2A

EUR 11,74 - EUR 13,04

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,17 kg

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Gewinde (G): DN 40 - Rd65x1/6"

  • Werkstoff: 1.4301 V2A



Art.Nr. 200939


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 13,04
2-4 EUR 12,91 -1 %
5-9 EUR 12,78 -2 %
10-49 EUR 12,52 -4 %
50-99 EUR 12,26 -6 %
>= 100 EUR 11,74 -10 %

Gewindestutzen DN 40 , lang nach DIN 11851-SC
zum Stumpfschweißen an Rohre nach DIN 11850 Reihe 2
Oberfläche = Poliert
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie

Rohr innen (B) = [Ø 38 mm]
Rohr außen (C) = [Ø 41 mm]
Gewindesteigung (D) = [4,2]
Rundgewinde DIN 405 (E) = [Rd65x1/6]
Baulänge(A) = [33 mm]
Gewicht = [,168 Kg]
Werkstoff 1.4301 V2A
AISI = [304L]
VPE = [1]
Zolltarifnummer = [ 73072910 ]

Lieferung ohne Dichtring (zu den Dichtringen - Hier klicken

Alle Angaben ohne Gewähr , Irrtum und Änderungen vorbehalten
DN Werkstoff Rd [E] [A]mm [B]mm [C]mm Werkstoff ArtNr
40 1.4301 V2A Rd65x1/6" 33 38 41 304 200939
125 1.4301 V2A Rd160x1/4" 46 125 129 304 200944
125 1.4404 V4A Rd160x1/4" 46 125 129 316 200958
150 1.4301 V2A Rd190x1/4" 50 150 154 304 200945
150 1.4404 V4A Rd190x1/4" 50 150 154 316 200959
200 1.4301 V2A Rd240x1/4" 50 200 204 304 200946
10 1.4301 V2A Rd28x1/8" 21 10 13 304 200934
10 1.4404 V4A Rd28x1/8" 21 10 13 316 200948
15 1.4301 V2A Rd34x1/8" 21 16 19 304 200935
15 1.4404 V4A Rd34x1/8" 21 16 19 316 200949
20 1.4301 V2A Rd44x1/6" 24 20 23 304 200936
20 1.4404 V4A Rd44x1/6" 24 20 23 316 200950
25 1.4301 V2A Rd52x1/6" 29 26 29 304 200937
25 1.4404 V4A Rd52x1/6" 29 26 29 316 200951
32 1.4301 V2A Rd58x1/6" 32 32 35 304 200938
32 1.4404 V4A Rd58x1/6" 32 32 35 316 200952
40 1.4404 V4A Rd65x1/6" 33 38 41 316 200953
50 1.4301 V2A Rd78x1/6" 35 50 53 304 200940
50 1.4404 V4A Rd78x1/6" 35 50 53 316 200954
65 1.4301 V2A Rd95x1/6" 40 66 70 304 200941
65 1.4404 V4A Rd95x1/6" 40 66 70 316 200955
80 1.4301 V2A Rd110x1/4" 45 81 85 304 200942
80 1.4404 V4A Rd110x1/4" 45 81 85 316 200956
100 1.4301 V2A Rd130x1/4" 54 100 104 304 200943
100 1.4404 V4A Rd130x1/4" 54 100 104 316 200957
Back to Top