Reduzierung KM/G mit Milchgewinde

EUR 50,64 - EUR 367,17

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Kegel / Mutter (KM):

  • Gewinde (G):

  • Werkstoff:

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Variation um das Produkt in den Warenkorb zu legen.

Art.Nr. 100737


Reduzierung KM/G mit Milchgewinde (Nutmutter in 1.4301)
Kegel / Mutter Gewinde Werkstoff A mm B mm C mm D mm Werkstoff ArtNr
DN 10 DN 15 1.4404 V4A 49 16 Rd34x1/8 10 316 217387
DN 10 DN 20 1.4404 V4A 59 20 Rd44x1/6 10 316 217388
DN 15 DN 10 1.4301 V2A 49 10 Rd28x1/8 16 304 217390
DN 15 DN 10 1.4404 V4A 49 10 Rd28x1/8 16 316 217395
DN 15 DN 20 1.4301 V2A 48 20 Rd44x1/6 16 304 217391
DN 15 DN 20 1.4404 V4A 48 20 Rd44x1/6 16 316 217396
DN 15 DN 25 1.4301 V2A 64 26 Rd52x1/6 16 304 217392
DN 15 DN 25 1.4404 V4A 64 26 Rd52x1/6 16 316 217397
DN 15 DN 32 1.4301 V2A 82,7 32 Rd58x1/6 16 304 217393
DN 15 DN 32 1.4404 V4A 82,7 32 Rd58x1/6 16 316 217398
DN 15 DN 40 1.4301 V2A 91 38 Rd65x1/6 16 304 217394
DN 15 DN 40 1.4404 V4A 91 38 Rd65x1/6 16 316 217399
DN 20 DN 15 1.4301 V2A 46 16 Rd34x1/8 20 304 217400
DN 20 DN 15 1.4404 V4A 46 16 Rd34x1/8 20 316 217404
DN 20 DN 25 1.4301 V2A 58 26 Rd52x1/6 20 304 217401
DN 20 DN 25 1.4404 V4A 58 26 Rd52x1/6 20 316 217405
DN 20 DN 32 1.4301 V2A 72 32 Rd58x1/6 20 304 217402
DN 20 DN 40 1.4301 V2A 84 38 Rd65x1/6 20 304 217403
DN 20 DN 40 1.4404 V4A 84 38 Rd65x1/6 20 316 217407
DN 32 DN 15 1.4301 V2A 79,7 16 Rd34x1/8 32 304 217422
DN 32 DN 15 1.4404 V4A 79,7 16 Rd34x1/8 32 316 217429
DN 32 DN 20 1.4301 V2A 71 20 Rd44x1/6 32 304 217423
DN 32 DN 25 1.4301 V2A 65 26 Rd52x1/6 32 304 217424
DN 32 DN 25 1.4404 V4A 65 26 Rd52x1/6 32 316 217431
DN 32 DN 40 1.4301 V2A 69 38 Rd65x1/6 32 304 217425
DN 32 DN 40 1.4404 V4A 69 38 Rd65x1/6 32 316 217432
DN 32 DN 50 1.4301 V2A 93 50 Rd78x1/6 32 304 217426
DN 32 DN 50 1.4404 V4A 93 50 Rd78x1/6 32 316 217433
DN 32 DN 65 1.4301 V2A 128,5 66 Rd95x1/6 32 304 217427
DN 32 DN 65 1.4404 V4A 128,5 66 Rd95x1/6 32 316 217434
DN 32 DN 80 1.4301 V2A 160 81 Rd110x1/4 32 304 217428
DN 32 DN 80 1.4404 V4A 160 81 Rd110x1/4 32 316 217435
DN 40 DN 15 1.4301 V2A 88 16 Rd34x1/8 38 304 217437
DN 40 DN 15 1.4404 V4A 88 16 Rd34x1/8 38 316 217445
DN 40 DN 20 1.4301 V2A 83 20 Rd44x1/6 38 304 217438
DN 40 DN 20 1.4404 V4A 83 20 Rd44x1/6 38 316 217446
DN 40 DN 25 1.4301 V2A 77 26 Rd52x1/6 38 304 217439
DN 40 DN 25 1.4404 V4A 77 26 Rd52x1/6 38 316 217447
DN 40 DN 32 1.4301 V2A 69 32 Rd58x1/6 38 304 217440
DN 40 DN 32 1.4404 V4A 69 32 Rd58x1/6 38 316 217448
DN 40 DN 50 1.4301 V2A 83 50 Rd78x1/6 38 304 217441
DN 40 DN 50 1.4404 V4A 83 50 Rd78x1/6 38 316 217449
DN 40 DN 65 1.4301 V2A 117 66 Rd95x1/6 38 304 217442
DN 40 DN 65 1.4404 V4A 117 66 Rd95x1/6 38 316 217450
DN 40 DN 80 1.4301 V2A 151,5 81 Rd110x1/4 38 304 217443
DN 40 DN 80 1.4404 V4A 151,5 81 Rd110x1/4 38 316 217451
DN 50 DN 25 1.4301 V2A 101,8 26 Rd52x1/6 50 304 217452
DN 50 DN 25 1.4404 V4A 101,8 26 Rd52x1/6 50 316 217458
DN 50 DN 32 1.4301 V2A 93 32 Rd58x1/6 50 304 217453
DN 50 DN 32 1.4404 V4A 93 32 Rd58x1/6 50 316 217459
DN 50 DN 40 1.4301 V2A 83 38 Rd65x1/6 50 304 217454
DN 50 DN 40 1.4404 V4A 83 38 Rd65x1/6 50 316 217460
DN 50 DN 65 1.4301 V2A 97 66 Rd95x1/6 50 304 217455
DN 50 DN 65 1.4404 V4A 97 66 Rd95x1/6 50 316 217461
DN 50 DN 80 1.4301 V2A 129 81 Rd110x1/4 50 304 217456
DN 50 DN 80 1.4404 V4A 129 81 Rd110x1/4 50 316 217462
DN 50 DN 100 1.4301 V2A 175 100 Rd130x1/4 50 304 217457
DN 50 DN 100 1.4404 V4A 175 100 Rd130x1/4 50 316 217463
DN 65 DN 25 1.4301 V2A 136 26 Rd52x1/6 66 304 217464
DN 65 DN 32 1.4301 V2A 127,5 32 Rd58x1/6 66 304 217465
DN 65 DN 32 1.4404 V4A 127,5 32 Rd58x1/6 66 316 217472
DN 65 DN 40 1.4301 V2A 116 38 Rd65x1/6 66 304 217466
DN 65 DN 40 1.4404 V4A 116 38 Rd65x1/6 66 316 217473
DN 65 DN 50 1.4301 V2A 96 50 Rd78x1/6 66 304 217467
DN 65 DN 50 1.4404 V4A 96 50 Rd78x1/6 66 316 217474
DN 65 DN 80 1.4404 V4A 104 81 Rd110x1/4 66 316 217475
DN 65 DN 100 1.4301 V2A 147 100 Rd130x1/4 66 304 217469
DN 65 DN 100 1.4404 V4A 147 100 Rd130x1/4 66 316 217476
DN 65 DN 125 1.4301 V2A 188 125 Rd160x1/4 66 304 217470
DN 65 DN 125 1.4404 V4A 188 125 Rd160x1/4 66 316 217477
DN 80 DN 32 1.4301 V2A 159 32 Rd58x1/6 81 304 217478
DN 80 DN 32 1.4404 V4A 159 32 Rd58x1/6 81 316 217485
DN 80 DN 40 1.4301 V2A 150,5 38 Rd65x1/6 81 304 217479
DN 80 DN 40 1.4404 V4A 150,5 38 Rd65x1/6 81 316 217486
DN 80 DN 50 1.4301 V2A 128 50 Rd78x1/6 81 304 217480
DN 80 DN 50 1.4404 V4A 128 50 Rd78x1/6 81 316 217487
DN 80 DN 65 1.4404 V4A 104 66 Rd95x1/6 81 316 217488
DN 80 DN 100 1.4301 V2A 143,5 100 Rd130x1/4 81 304 217482
DN 80 DN 100 1.4404 V4A 143,5 100 Rd130x1/4 81 316 217489
DN 80 DN 125 1.4301 V2A 162 125 Rd160x1/4 81 304 217483
DN 80 DN 125 1.4404 V4A 162 125 Rd160x1/4 81 316 217490
DN 80 DN 150 1.4301 V2A 216 150 Rd190x1/4 81 304 217484
DN 80 DN 150 1.4404 V4A 216 150 Rd190x1/4 81 316 217491
DN 100 DN 50 1.4301 V2A 172 50 Rd78x1/6 100 304 217492
DN 100 DN 50 1.4404 V4A 172 50 Rd78x1/6 100 316 217497
DN 100 DN 65 1.4301 V2A 145 66 Rd95x1/6 100 304 217493
DN 100 DN 65 1.4404 V4A 145 66 Rd95x1/6 100 316 217498
DN 100 DN 80 1.4301 V2A 141,5 81 Rd110x1/4 100 304 217494
DN 100 DN 80 1.4404 V4A 141,5 81 Rd110x1/4 100 316 217499
DN 100 DN 125 1.4301 V2A 135 125 Rd160x1/4 100 304 217495
DN 100 DN 125 1.4404 V4A 135 125 Rd160x1/4 100 316 217500
DN 100 DN 150 1.4301 V2A 184 150 Rd190x1/4 100 304 217496
DN 100 DN 150 1.4404 V4A 184 150 Rd190x1/4 100 316 217501
DN 125 DN 80 1.4301 V2A 158 81 Rd110x1/4 125 304 217502
DN 125 DN 80 1.4404 V4A 158 81 Rd110x1/4 125 316 217505
DN 125 DN 100 1.4301 V2A 133 100 Rd130x1/4 125 304 217503
DN 125 DN 100 1.4404 V4A 133 100 Rd130x1/4 125 316 217506
DN 125 DN 150 1.4301 V2A 129 150 Rd190x1/4 125 304 217504
DN 125 DN 150 1.4404 V4A 129 150 Rd190x1/4 125 316 217507
DN 150 DN 80 1.4301 V2A 211 81 Rd110x1/4 150 304 217508
DN 150 DN 80 1.4404 V4A 211 81 Rd110x1/4 150 316 217511
DN 150 DN 100 1.4301 V2A 181 100 Rd130x1/4 150 304 217509
DN 150 DN 100 1.4404 V4A 181 100 Rd130x1/4 150 316 217512
DN 150 DN 125 1.4301 V2A 128 125 Rd160x1/4 150 304 217510
DN 150 DN 125 1.4404 V4A 128 125 Rd160x1/4 150 316 217513
DN 10 DN 15 1.4301 V2A 49 16 Rd34x1/8 10 304 217384
DN 10 DN 20 1.4301 V2A 59 20 Rd44x1/6 10 304 217385
DN 10 DN 25 1.4301 V2A 76 26 Rd52x1/6 10 304 217386
DN 10 DN 25 1.4404 V4A 76 26 Rd52x1/6 10 316 217389
DN 20 DN 32 1.4404 V4A 72 32 Rd58x1/6 20 316 217406
DN 25 DN 10 1.4301 V2A 73 10 Rd28x1/8 26 304 217408
DN 25 DN 10 1.4404 V4A 73 10 Rd28x1/8 26 316 217415
DN 25 DN 15 1.4301 V2A 61 16 Rd34x1/8 26 304 217409
DN 25 DN 15 1.4404 V4A 61 16 Rd34x1/8 26 316 217416
DN 25 DN 20 1.4301 V2A 57 20 Rd44x1/6 26 304 217410
DN 25 DN 20 1.4404 V4A 57 20 Rd44x1/6 26 316 217417
DN 25 DN 32 1.4301 V2A 65 32 Rd58x1/6 26 304 217411
DN 25 DN 32 1.4404 V4A 65 32 Rd58x1/6 26 316 217418
DN 25 DN 40 1.4301 V2A 77 38 Rd65x1/6 26 304 217412
DN 25 DN 40 1.4404 V4A 77 38 Rd65x1/6 26 316 217419
DN 25 DN 50 1.4301 V2A 101,8 50 Rd78x1/6 26 304 217413
DN 25 DN 50 1.4404 V4A 101,8 50 Rd78x1/6 26 316 217420
DN 25 DN 65 1.4301 V2A 137 66 Rd95x1/6 26 304 217414
DN 25 DN 65 1.4404 V4A 137 66 Rd95x1/6 26 316 217421
DN 32 DN 20 1.4404 V4A 71 20 Rd44x1/6 32 316 217430
DN 40 DN 10 1.4301 V2A 47 10 Rd28x1/8 38 304 217436
DN 40 DN 10 1.4404 V4A 47 10 Rd28x1/8 38 316 338377
DN 65 DN 25 1.4404 V4A 136 26 Rd52x1/6 66 316 217471
DN 65 DN 80 1.4301 V2A 104 81 Rd110x1/4 66 304 217468
DN 80 DN 25 1.4301 V2A 66 26 Rd52x1/6 81 304 313621
DN 80 DN 65 1.4301 V2A 104 66 Rd95x1/6 81 304 217481
Back to Top