Dichtring DIN11851 - DN 10 - Typ S - FKM

EUR 3,55 - EUR 3,94

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0 kg

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Nennweite: DN 10

  • Werkstoff: FKM (Viton) - grün



Art.Nr. 201560


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 3,94
2-4 EUR 3,90 -1 %
5-9 EUR 3,86 -2 %
10-49 EUR 3,78 -4 %
50-99 EUR 3,70 -6 %
>= 100 EUR 3,55 -10 %

Dichtring passend für Milchgewindestutzen nach DIN 11851

Nennweite = DN 10
Ausführung = Standart
TYP = "S"
Werkstoff = FKM
Handelsname = (Viton)
Farbe = grün
Härte = 70° +-5° Shore A
Abmessung
AxBxC = 4,5x12x20mm

Sehr gute chemische Beständigkeit. Viton(R) kann deshalb in
Extrembereichen eingesetzt werden. Ausreichende Beständigkeit
gegen verdünte Salpetersäure. Alkohol, Laugen, heiswasser
und Dampf können den werkstoff schädigen

Dichtungen sind entsprechend der (Food and Drug) –
Richtlinien ( FDA ) 21 CRF Part 177.2600/177.1550
(Rubber articles intended for repeated use)
entsprechen sowie unbedenklich für die
menschliche Gesundheit gemäß EG Verordnung 1935/2004 sind.

Gewicht = [,002 Kg]
VPE = 1,100
Zolltarifnummer = [ 73072910 ]

Alle Angaben ohne Gewähr , Irrtum und Änderungen vorbehalten

Kein Rückgabe oder Umtausch aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene möglich.
Nenweite A B C Härte TYP Werkstoff Farbe Werkstoff ArtNr
DN 10 4,5 12 20 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201560
DN 10 4,5 12 20 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217016
DN 10 4,5 12 20 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201561
DN 10 4,5 12 20 Standart PTFE weiß PTFE 201559
DN 15 4,5 18 26 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201531
DN 20 4,5 23 33 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217018
DN 20 4,5 23 33 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201555
DN 25 5 30 40 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201513
DN 32 5 36 46 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201525
DN 40 5 42 52 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201519
DN 65 5 71 81 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201543
DN 65 5 71 81 Standart PTFE weiß PTFE 201541
DN 80 5,0 85 95 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217024
DN 80 5 85 95 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201549
DN 100 6,0 104 114 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217013
DN 100 6,0 104 114 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217025
DN 100 6 104 114 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201566
DN 100 6 104 114 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201567
DN 150 7,0 155 167 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217015
DN 10 4,5 12 20 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216992
DN 10 4,5 12 20 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217004
DN 20 4,5 23 33 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216994
DN 15 4,5 18 26 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216993
DN 15 4,5 18 26 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217005
DN 15 4,5 18 26 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217017
DN 15 4,5 18 26 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201530
DN 15 4,5 18 26 Standart PTFE weiß PTFE 201529
DN 32 5,0 36 46 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217008
DN 40 5,0 42 52 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217021
DN 20 4,5 23 33 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217006
DN 20 4,5 23 33 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201554
DN 65 5,0 71 81 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217011
DN 20 4,5 23 33 Standart PTFE weiß PTFE 201553
DN 25 5,0 30 40 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216995
DN 25 5,0 30 40 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217007
DN 25 5,0 30 40 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217019
DN 25 5 30 40 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201512
DN 25 5 30 40 Standart PTFE weiß PTFE 201511
DN 32 5,0 36 46 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216996
DN 32 5,0 36 46 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217020
DN 32 5 36 46 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201524
DN 32 5 36 46 Standart PTFE weiß PTFE 201523
DN 40 5,0 42 52 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216997
DN 40 5,0 42 52 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217009
DN 40 5 42 52 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201518
DN 40 5 42 52 Standart PTFE weiß PTFE 201517
DN 50 5,0 54 64 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216998
DN 50 5,0 54 64 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217010
DN 50 5,0 54 64 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217022
DN 50 5 54 64 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201536
DN 50 5 54 64 Standart FKM/PTFE vollummantelt FKM/PTFE 201537
DN 50 5 54 64 Standart PTFE weiß PTFE 201535
DN 65 5,0 71 81 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 216999
DN 65 5,0 71 81 75° +-5° Shore A Standart VMQ transparent VMQ 217023
DN 65 5 71 81 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201542
DN 80 5,0 85 95 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 217000
DN 80 5,0 85 95 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217012
DN 80 5 85 95 70° +-5° Shore A Standart FKM grün FKM 201548
DN 80 5 85 95 Standart PTFE weiß PTFE 201547
DN 100 6,0 104 114 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 217001
DN 100 6 104 114 Standart PTFE weiß PTFE 201565
DN 125 7,0 130 142 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 217002
DN 125 7,0 130 142 70° +-5° Shore A Standart EPDM schwarz EPDM 217014
DN 150 7,0 155 167 70° +-5° Shore A Standart NBR blau NBR 217003
Back to Top