DIN Schweiss-Red. DN 32/25 - 1.4301 V2A - metallisch-blank

EUR 5,83 - EUR 6,47

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,01 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Abmessung: DN 32/25

  • Werkstoff: 1.4301 V2A



Art.Nr. 216719


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 6,47
2-4 EUR 6,41 -1 %
5-9 EUR 6,34 -2 %
10-49 EUR 6,21 -4 %
50-99 EUR 6,09 -6 %
>= 100 EUR 5,83 -10 %

Schweißreduktion nach DIN 11852

Werkstoff = metallisch-blank (304)
Gewicht = [,013 Kg]
VPE = [1]
Zolltarifnummer = [ 73072910 ]

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!
Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung.
Nennweite Werkstoff Oberfläche DIN / Reihe A mm B mm C mm Werkstoff ArtNr
DN 32/25 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 11 32 26 304 216719
DN 40/25 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 22 38 26 304 216725
DN 50/32 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 33 50 32 304 216731
DN 80/40 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 80,5 81 38 304 216745
DN 125/65 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 110 125 66 304 216757
DN 125/80 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 79 125 81 304 216759
DN 125/100 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 45 125 100 304 216761
DN 200/100 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 180 200 150 304 216769
DN 200/100 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 180 200 150 316 216662
DN 200/125 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 135 200 125 304 216771
DN 200/150 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 90 200 150 304 216773
DN 15/10 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 11 16 10 304 216703
DN 15/10 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 11 16 10 316 216629
DN 20/10 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 18 20 10 316 216630
DN 20/10 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 18 20 10 304 216705
DN 20/15 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 7 20 16 304 216707
DN 20/15 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 7 20 16 316 216631
DN 40/15 1.4404 V4A metallisch-blank - / R2 41 38 16 316 216638
DN 25/10 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 30 26 10 304 216709
DN 25/10 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 30 26 10 316 216632
DN 50/25 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 44,8 50 26 304 216729
DN 65/50 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 29 66 50 316 216648
DN 80/65 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 27 81 66 316 216651
DN 65/25 1.4404 V4A metallisch-blank - / R2 75 66 26 316 216645
DN 65/40 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 51 66 38 316 216647
DN 25/15 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 18 26 16 304 216711
DN 25/15 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 18 26 16 316 216633
DN 25/20 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 11 26 20 304 216713
DN 25/20 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 11 26 20 316 216634
DN 32/15 1.4301 V2A metallisch-blank - / R2 33,7 32 16 304 216715
DN 32/15 1.4404 V4A metallisch-blank - / R2 33,7 32 16 316 216635
DN 32/20 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 22 32 20 304 216717
DN 32/20 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 22 32 20 316 216636
DN 32/25 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 11 32 26 316 216637
DN 40/15 1.4301 V2A metallisch-blank - / R2 41 38 16 304 216721
DN 40/20 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 33 38 20 304 216723
DN 40/20 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 33 38 20 316 216639
DN 40/25 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 22 38 26 316 216640
DN 40/32 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 11 38 32 304 216727
DN 40/32 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 11 38 32 316 216641
DN 50/25 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 44,8 50 26 316 216642
DN 50/32 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 33 50 32 316 216643
DN 50/40 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 22 50 38 304 216733
DN 50/40 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 22 50 38 316 216644
DN 65/25 1.4301 V2A metallisch-blank - / R2 75 66 26 304 216735
DN 65/32 1.4301 V2A metallisch-blank - / R2 63,5 66 32 304 216737
DN 65/32 1.4404 V4A metallisch-blank - / R2 63,5 66 32 316 216646
DN 65/40 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 51 66 38 304 216739
DN 65/50 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 29 66 50 304 216741
DN 80/32 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 90 81 32 304 216743
DN 80/32 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 90 81 32 316 216652
DN 80/40 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 80,5 81 38 316 216649
DN 80/50 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 56 81 50 304 216747
DN 80/50 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 56 81 50 316 216650
DN 80/65 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 27 81 66 304 216749
DN 100/50 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 93 100 50 316 216654
DN 100/50 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 93 100 50 304 216751
DN 100/65 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 61 100 66 304 216753
DN 100/65 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 61 100 66 316 216653
DN 100/80 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 52,5 100 81 304 216755
DN 100/80 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 52,5 100 81 316 216655
DN 125/65 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 110 125 66 316 216656
DN 125/80 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 79 125 81 316 216657
DN 125/100 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 45 125 100 316 216658
DN 150/80 1.4301 V2A metallisch-blank -Nein / R2 129 150 81 304 216763
DN 150/80 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 129 150 81 316 216659
DN 150/100 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 90 150 100 304 216765
DN 150/100 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 90 150 100 316 216660
DN 150/125 1.4301 V2A metallisch-blank 11852 / R2 45 150 125 304 216767
DN 150/125 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 45 150 125 316 216661
DN 200/125 1.4404 V4A metallisch-blank -Nein / R2 135 200 125 316 216663
DN 200/150 1.4404 V4A metallisch-blank 11852 / R2 90 200 150 316 216664
Back to Top