ZOLL Schweiss-Red. 50,8/38,1 - 316L

EUR 33,33 - EUR 39,21

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,09 kg

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Größe: DN 50,8 / 38,1



Art.Nr. 313546


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1-4 EUR 39,21
5-9 EUR 38,43 -2 %
10-24 EUR 37,25 -5 %
25-49 EUR 36,07 -8 %
50-99 EUR 35,29 -10 %
>= 100 EUR 33,33 -15 %

Schweissreduzierung
für Rohre O.D. / BS 4825 / ISO 2037
Nennweite 50,8 (1.4404 V4A)
Aussen Ø = 1.4404 V4A mm
Innen Ø = 1,6 mm
Wandung = 1,6 mm
Radius = 50/40 mm
Länge = 23 mm
Werkstoff = 38,1
Oberfläche = Ra 0,8µm
Nennweite Oberfläche Werkstoff D1 D2 S1 S2 Werkstoff ArtNr
DN 50/40 50,8 / 38,1 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 50,8 38,1 1,6 1,6 316 313546
DN 20/15 19,0 / 12,7 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 19,0 12,7 1,6 1,6 316 315432
DN 25/15 25,4 / 12,7 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 25,4 12,7 1,6 1,6 316 315433
DN 25/20 25,4 / 19,0 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 25,4 19,0 1,6 1,6 316 315434
DN 80/40 76,1 / 38,1 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 76,1 38,1 1,6 1,6 316 313549
DN 80/50 76,1 / 50,8 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 76,1 50,8 1,6 1,6 316 313550
DN 40/25 38,1 / 25,4 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 38,1 25,4 1,6 1,6 316 313544
DN 50/25 50,8 / 25,4 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 50,8 25,4 1,6 1,6 316 313545
DN 65/40 63,5 / 38,1 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 63,5 38,1 1,6 1,6 316 313547
DN 65/50 63,5 / 50,8 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 63,5 50,8 1,6 1,6 316 313548
DN 80/65 76,1 / 63,5 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 76,1 63,5 1,6 1,6 316 313551
DN 100/50 101,6 / 50,8 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 101,6 50,8 2,0 2,0 316 313552
DN 100/65 101,6 / 63,5 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 101,6 63,5 2,0 2,0 316 313553
DN 100/80 101,6 / 76,1 Ra 0,8µm 1.4404 V4A 101,6 76,1 2,0 2,0 316 313554
Back to Top