Schlauch-Clampstutzen - DN 25 - ø50 mm - 316

EUR 107,26 - EUR 119,18

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,35 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Nennweite: DN 25

  • Schlauch Iø: 50 mm



Art.Nr. 231264


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 119,18
2-4 EUR 117,99 -1 %
5-9 EUR 116,79 -2 %
10-49 EUR 114,41 -4 %
50-99 EUR 112,03 -6 %
>= 100 EUR 107,26 -10 %

Schlauch-Clampstutzen DN 25 , passend für DIN 32676
Oberfläche = metalisch-blank
Einsatzbereich = Lebensmittelindustrie
Tellerdurchmesser (C) = [Ø 50,5 mm]
Baulänge(A) = [113,5 mm]
Gewicht = [,341 Kg]
Werkstoff 50
AISI = [316L]
VPE = [1]
Zolltarifnummer = [ 73072910 ]

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte!
Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung
Produkt wird nach ihrer Auswahl konfektioniert und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen.
Nennweite Schlauch IØ (mm) Werkstoff A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Werkstoff ArtNr
DN 25 50 1.4404 V4A 113,5 26 50,5 47 50 316 231264
DN 10 10 1.4404 V4A 56 10 34 8 10 316 231216
DN 10 13 1.4404 V4A 60 10 34 10 13 316 231218
DN 10 19 1.4404 V4A 73 10 34 17 19 316 231220
DN 15 10 1.4404 V4A 67 16 34 8 10 316 231226
DN 15 13 1.4404 V4A 71 16 34 10 13 316 231228
DN 15 19 1.4404 V4A 73 16 34 17 19 316 231230
DN 15 32 1.4404 V4A 83 16 34 28 32 316 231234
DN 20 10 1.4404 V4A 74 20 34 8 10 316 231238
DN 20 13 1.4404 V4A 78 20 34 10 13 316 231240
DN 20 19 1.4404 V4A 73 20 34 17 19 316 231242
DN 20 38 1.4404 V4A 97 20 34 35 38 316 231248
DN 25 32 1.4404 V4A 86,5 26 50,5 28 32 316 231260
DN 32 13 1.4404 V4A 97,2 32 50,5 10 13 316 231266
DN 32 32 1.4404 V4A 86,5 32 50,5 28 32 316 231272
DN 32 38 1.4404 V4A 100,5 32 50,5 35 38 316 231274
DN 32 50 1.4404 V4A 113,5 32 50,5 47 50 316 231278
DN 32 65 1.4404 V4A 138,5 32 50,5 62 65 316 231280
DN 40 13 1.4404 V4A 62,5 38 50,5 316 231282
DN 40 19 1.4404 V4A 109,5 38 50,5 17 19 316 231284
DN 40 32 1.4404 V4A 97,5 38 50,5 28 32 316 231288
DN 40 38 1.4404 V4A 100,5 38 50,5 35 38 316 231290
DN 40 50 1.4404 V4A 113,5 38 50,5 47 50 316 231294
DN 40 65 1.4404 V4A 138,5 38 50,5 62 65 316 231296
DN 65 32 1.4404 V4A 156,5 66 91 28 32 316 231324
DN 65 50 1.4404 V4A 149 66 91 47 50 316 231328
DN 65 65 1.4404 V4A 145 66 91 62 65 316 231330
DN 65 80 1.4404 V4A 167 66 91 76 80 316 231332
DN 65 90 1.4404 V4A 28 66 91 90 316 231334
DN 65 100 1.4404 V4A 193 66 91 96 100 316 231336
DN 100 40 1.4404 V4A 121 100 119 316 231354
DN 100 50 1.4404 V4A 213 100 119 47 50 316 231356
DN 100 63 1.4404 V4A 206 100 119 6310 63 316 305774
DN 100 65 1.4404 V4A 206 100 119 62 65 316 231358
DN 100 80 1.4404 V4A 219,5 100 119 76 80 316 231360
DN 100 90 1.4404 V4A 80,5 100 119 90 316 231362
DN 100 100 1.4404 V4A 193 100 119 96 100 316 231364
DN 125 63 1.4404 V4A 255 125 155 6310 63 316 305775
DN Mini 10 1.4404 V4A 67 10 25 8 10 316 305960
DN Mini 13 1.4404 V4A 71 10 25 10 13 316 305961
DN 10 25 1.4404 V4A 73 10 34 23 25 316 231222
DN 15 25 1.4404 V4A 73 16 34 23 25 316 231232
DN 15 40 1.4404 V4A 104 16 34 37 40 316 231236
DN 20 25 1.4404 V4A 73 20 34 23 25 316 231244
DN 20 32 1.4404 V4A 83 20 34 28 32 316 231246
DN 20 40 1.4404 V4A 104 20 34 37 40 316 231250
DN 25 10 1.4404 V4A 89,5 26 50,5 8 10 316 231252
DN 25 13 1.4404 V4A 93,5 26 50,5 10 13 316 231254
DN 25 19 1.4404 V4A 87,5 26 50,5 17 19 316 231256
DN 25 25 1.4404 V4A 76,5 26 50,5 23 25 316 231258
DN 25 40 1.4404 V4A 107,5 26 50,5 37 40 316 231262
DN 32 19 1.4404 V4A 98,5 32 50,5 17 19 316 231268
DN 32 25 1.4404 V4A 87,5 32 50,5 23 25 316 231270
DN 32 40 1.4404 V4A 107,5 32 50,5 37 40 316 231276
DN 40 25 1.4404 V4A 98,5 38 50,5 23 25 316 231286
DN 40 40 1.4404 V4A 107,5 38 50,5 37 40 316 231292
DN 40 63 1.4404 V4A 138,5 38 50,5 6310 63 316 305770
DN 50 10 1.4404 V4A 59,5 50 64 8 10 316 231300
DN 50 19 1.4404 V4A 66,3 50 64 316 231302
DN 50 25 1.4404 V4A 121,3 50 64 23 25 316 231304
DN 50 32 1.4404 V4A 119,5 50 64 28 32 316 231306
DN 50 38 1.4404 V4A 122,5 50 64 35 38 316 231308
DN 50 40 1.4404 V4A 129,5 50 64 37 40 316 231310
DN 50 50 1.4404 V4A 113,5 50 64 47 50 316 231312
DN 50 63 1.4404 V4A 138,5 50 64 6310 63 316 305771
DN 50 65 1.4404 V4A 138,5 50 64 62 65 316 231314
DN 50 80 1.4404 V4A 160,5 50 64 76 80 316 231316
DN 50 90 1.4404 V4A 21,5 50 64 90 316 231318
DN 50 100 1.4404 V4A 186,5 50 64 96 100 316 231320
DN 65 25 1.4404 V4A 158 66 91 23 25 316 231322
DN 65 40 1.4404 V4A 165 66 91 37 40 316 231326
DN 65 63 1.4404 V4A 145 66 91 6310 63 316 305772
DN 80 32 1.4404 V4A 183 81 106 28 32 316 231338
DN 80 38 1.4404 V4A 187,5 81 106 35 38 316 231340
DN 80 40 1.4404 V4A 194,5 81 106 37 40 316 231342
DN 80 50 1.4404 V4A 176 81 106 47 50 316 231344
DN 80 63 1.4404 V4A 172 81 106 6310 63 316 305773
DN 80 65 1.4404 V4A 172 81 106 62 65 316 231346
DN 80 80 1.4404 V4A 167 81 106 76 80 316 231348
DN 80 90 1.4404 V4A 28 81 106 90 316 231350
DN 80 100 1.4404 V4A 193 81 106 96 100 316 231352
Back to Top