[DIN] Clamp-Dichtung DN 200 - NBR

EUR 30,80 - EUR 34,22

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

 
  • Nennweite: DN 200

  • Werkstoff: NBR (weiß)



Art.Nr. 313884


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 34,22
2-4 EUR 33,88 -1 %
5-9 EUR 33,54 -2 %
10-49 EUR 32,86 -4 %
50-99 EUR 32,17 -6 %
>= 100 EUR 30,80 -10 %

Dichtung passend für TC-Clamp nach DIN 32676-A

Nennweite = DN 200
Werkstoff = NBR
Farbe = weiß
Härte =
Teller Ø = mm
beständig gegen
Öle und Fette.

Dichtungen sind entsprechend der (Food and Drug)
Richtlinien ( FDA ) 21 CRF Part 177.2600/177.1550
(Rubber articles intended for repeated use)
entsprechen sowie unbedenklich für die
menschliche Gesundheit gemäß EG Verordnung 1935/2004 sind.

Gewicht = [0 Kg]
VPE = 1/100
Zolltarifnummer = [ 73072910 ]

Alle Angaben ohne Gewähr , Irrtum und Änderungen vorbehalten

Kein Rückgabe oder Umtausch aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene möglich.
Nennweite DIN Werkstoff Frabe A mm B mm C mm D mm Werkstoff ArtNr
DN 200 32676 NBR weiß NBR 313884
DN 15 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 27,5 16,2 34 VMQ 216923
DN 25 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 43,5 26,2 50,5 VMQ 216925
DN 125 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 146 125,2 155 VMQ 216932
DN Mini 32676 EPDM schwarz 10,2 25,5 EPDM 301573
DN 6 32676 EPDM schwarz EPDM 301572
DN 200 32676 EPDM schwarz EPDM 301586
DN 20 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 27,5 20,2 34 PTFE 216948
DN 8 32676 EPDM schwarz EPDM 338641
DN 40 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 43,5 38,2 50,5 EPDM 216915
DN 32 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 43,5 32,2 50,5 NBR 313874
DN 10 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 27,5 10,2 34 NBR 313870
DN 10 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 27,5 10,2 34 EPDM 216910
DN 10 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 27,5 10,2 34 VMQ 216922
DN 50 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 56,5 50,2 64 PTFE 216952
DN 10 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 27,5 10,2 34 FKM 216934
DN 10 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 27,5 10,2 34 PTFE 216946
DN 125 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 146 125,2 155 FKM 216944
DN 15 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 27,5 16,2 34 NBR 313871
DN 15 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 27,5 16,2 34 EPDM 216911
DN 15 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 27,5 16,2 34 FKM 216935
DN 15 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 27,5 16,2 34 PTFE 216947
DN 20 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 27,5 20,2 34 NBR 313872
DN 20 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 27,5 20,2 34 EPDM 216912
DN 20 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 27,5 20,2 34 VMQ 216924
DN 20 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 27,5 20,2 34 FKM 216936
DN 25 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 43,5 26,2 50,5 NBR 313873
DN 25 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 43,5 26,2 50,5 EPDM 216913
DN 25 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 43,5 26,2 50,5 FKM 216937
DN 25 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 43,5 26,2 50,5 PTFE 216949
DN 32 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 43,5 32,2 50,5 EPDM 216914
DN 32 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 43,5 32,2 50,5 VMQ 216926
DN 32 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 43,5 32,2 50,5 FKM 216938
DN 32 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 43,5 32,2 50,5 PTFE 216950
DN 40 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 43,5 38,2 50,5 NBR 313875
DN 40 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 43,5 38,2 50,5 VMQ 216927
DN 40 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 43,5 38,2 50,5 FKM 216939
DN 40 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 43,5 38,2 50,5 PTFE 216951
DN 50 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 56,5 50,2 64 NBR 313876
DN 50 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 56,5 50,2 64 EPDM 216916
DN 50 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 56,5 50,2 64 VMQ 216928
DN 50 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 56,5 50,2 64 FKM 216940
DN 65 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 83,5 66,2 91 NBR 313877
DN 65 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 83,5 66,2 91 EPDM 216917
DN 65 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 83,5 66,2 91 VMQ 216929
DN 65 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 83,5 66,2 91 FKM 216941
DN 65 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 83,5 66,2 91 PTFE 216953
DN 80 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 97 81,2 106 NBR 313878
DN 80 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 97 81,2 106 EPDM 216918
DN 80 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 97 81,2 106 VMQ 216930
DN 80 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 97 81,2 106 PTFE 216954
DN 80 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 97 81,2 106 FKM 216942
DN 100 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 110 100,2 119 NBR 313879
DN 100 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 110 100,2 119 EPDM 216919
DN 100 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 110 100,2 119 VMQ 216931
DN 100 32676 PTFE weiß 1,7(±0,25) 110 100,2 119 PTFE 216955
DN 100 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 110 100,2 119 FKM 216943
DN 125 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 146 125,2 155 NBR 313880
DN 125 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 146 125,2 155 EPDM 216920
DN 150 32676 NBR weiß 1,7(±0,25) 174 150,2 183 NBR 313881
DN 150 32676 EPDM schwarz 1,7(±0,25) 174 150,2 183 EPDM 216921
DN 150 32676 FKM grün 1,7(±0,25) 174 150,2 183 FKM 216945
DN 150 32676 VMQ transparent 1,7(±0,25) 174 150,2 183 VMQ 216933
DN 250 32676 EPDM schwarz EPDM 305955
DN 300 32676 EPDM schwarz 300,2 319 EPDM 315244
Back to Top