Hydraulikrohre 168,3x2,0 1.4301 geschweißt

EUR 109,73 - EUR 140,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 8 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Rohr Ø: 168,3x2,0 mm

  • Werkstoff: 1.4301 geschweißt



Art.Nr. 269241


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1-4 EUR 140,99
5-9 EUR 128,89 -9 %
10-24 EUR 122,64 -13 %
25-49 EUR 118,76 -16 %
50-99 EUR 116,18 -18 %
>= 100 EUR 109,73 -22 %

Hydraulikrohre168,3x2,0 - geschweißt, Edelstahl 1.4301 geschweißt

Werkstoffe:
1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3)

ACHTUNG: Versandlänge max 2 Meter
Außendurchmesser Innendurchmesser Oberfläche Druck Wandung Abmessung Werkstoff ArtNr
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 30 BAR 168,3 168,3 mm 269241
mm mm 1,0 8,0 mm 269584
mm mm 1,0 8,0 mm 269585
mm mm 1,0 8,0 mm 269586
mm mm 1,0 10,0 mm 269131
mm mm 1,0 10,0 mm 269133
mm mm 1,5 10,0 mm 269139
mm mm 1,0 12,0 mm 269168
mm mm 1,0 12,0 mm 269169
mm mm 1,0 12,0 mm 269170
mm mm 1,5 12,0 mm 269176
mm mm 1,5 12,0 mm 269177
mm mm 1,5 12,0 mm 269178
mm mm 1,0 15,0 mm 269222
mm mm 1,0 15,0 mm 269223
mm mm 1,0 15,0 mm 269224
mm mm 1,5 15,0 mm 269229
mm mm 1,5 15,0 mm 269230
mm mm 1,5 15,0 mm 269231
mm mm 1,0 16,0 mm 269255
mm mm 1,0 16,0 mm 269256
mm mm 1,0 16,0 mm 269257
mm mm 1,5 16,0 mm 269260
mm mm 1,5 16,0 mm 269261
mm mm 1,5 16,0 mm 269262
mm mm 1,6 17,2 mm 269272
mm mm 1,6 17,2 mm 269273
mm mm 1,6 17,2 mm 269274
mm mm 1,5 18,0 mm 269284
mm mm 1,5 18,0 mm 269285
mm mm 1,5 18,0 mm 269286
mm mm 1,5 20,0 mm 269300
mm mm 1,5 20,0 mm 269301
mm mm 1,5 20,0 mm 269302
mm mm 2,0 20,0 mm 269308
mm mm 2,0 20,0 mm 269309
mm mm 2,0 20,0 mm 269310
mm mm 1,6 21,3 mm 269323
mm mm 1,6 21,3 mm 269324
mm mm 1,6 21,3 mm 269325
mm mm 2,0 21,3 mm 269326
mm mm 2,0 21,3 mm 269327
mm mm 2,0 21,3 mm 269328
mm mm 2,6 21,3 mm 269329
mm mm 2,6 21,3 mm 269330
mm mm 2,6 21,3 mm 269331
mm mm 1,5 22,0 mm 269347
mm mm 1,5 22,0 mm 269348
mm mm 1,5 22,0 mm 269349
mm mm 2,0 22,0 mm 269355
mm mm 1,5 25,0 mm 269360
mm mm 1,5 25,0 mm 269361
mm mm 1,5 25,0 mm 269362
mm mm 2,0 25,0 mm 269368
mm mm 2,0 25,0 mm 269369
mm mm 2,0 25,0 mm 269370
mm mm 1,6 26,9 mm 269384
mm mm 1,6 26,9 mm 269385
mm mm 1,6 26,9 mm 269386
mm mm 2,0 26,9 mm 269387
mm mm 2,0 26,9 mm 269388
mm mm 2,0 26,9 mm 269389
mm mm 2,6 26,9 mm 269390
mm mm 2,6 26,9 mm 269391
mm mm 2,6 26,9 mm 269392
mm mm 1,5 28,0 mm 269400
mm mm 1,5 28,0 mm 269397
mm mm 1,5 28,0 mm 269398
mm mm 1,5 28,0 mm 269399
mm mm 1,5 30,0 mm 269408
mm mm 1,5 30,0 mm 269409
mm mm 1,5 30,0 mm 269410
mm mm 2,0 30,0 mm 269411
mm mm 2,0 30,0 mm 269412
mm mm 2,0 30,0 mm 269413
mm mm 2,5 30,0 mm 269415
mm mm 2,5 30,0 mm 269416
mm mm 2,5 30,0 mm 269417
mm mm 1,6 33,7 mm 269429
mm mm 1,6 33,7 mm 269430
mm mm 1,6 33,7 mm 269431
mm mm 2,0 33,7 mm 269432
mm mm 2,0 33,7 mm 269433
mm mm 2,0 33,7 mm 269434
mm mm 2,6 33,7 mm 269435
mm mm 2,6 33,7 mm 269436
mm mm 2,6 33,7 mm 269437
mm mm 3,2 33,7 mm 269438
mm mm 3,2 33,7 mm 269439
mm mm 3,2 33,7 mm 269440
mm mm 1,5 35,0 mm 269441
mm mm 1,5 35,0 mm 269442
mm mm 1,5 38,0 mm 269452
mm mm 1,5 38,0 mm 269453
mm mm 1,5 38,0 mm 269454
mm mm 2,0 38,0 mm 269458
mm mm 2,0 38,0 mm 269459
mm mm 2,0 38,0 mm 269460
mm mm 1,5 40,0 mm 269472
mm mm 2,0 40,0 mm 269474
mm mm 2,0 40,0 mm 269475
mm mm 2,0 40,0 mm 269476
mm mm 1,6 42,4 mm 269477
mm mm 1,6 42,4 mm 269478
mm mm 1,6 42,4 mm 269479
mm mm 2,0 42,4 mm 269481
mm mm 2,0 42,4 mm 269482
mm mm 2,0 42,4 mm 269483
mm mm 2,6 42,4 mm 269484
mm mm 2,6 42,4 mm 269485
mm mm 2,6 42,4 mm 269486
mm mm 3,2 42,4 mm 269487
mm mm 3,2 42,4 mm 269488
mm mm 3,2 42,4 mm 269489
mm mm 1,6 48,3 mm 269499
mm mm 1,6 48,3 mm 269500
mm mm 1,6 48,3 mm 269501
mm mm 2,0 48,3 mm 269502
mm mm 2,0 48,3 mm 269503
mm mm 2,0 48,3 mm 269504
mm mm 2,6 48,3 mm 269505
mm mm 2,6 48,3 mm 269506
mm mm 2,6 48,3 mm 269507
mm mm 3,2 48,3 mm 269508
mm mm 3,2 48,3 mm 269509
mm mm 3,2 48,3 mm 269510
mm mm 3,6 48,3 mm 269512
mm mm 3,6 48,3 mm 269513
mm mm 3,6 48,3 mm 269514
mm mm 2,0 51,0 mm 269519
mm mm 2,0 51,0 mm 269520
mm mm 2,0 57,0 mm 269522
mm mm 1,6 60,3 mm 269525
mm mm 1,6 60,3 mm 269526
mm mm 1,6 60,3 mm 269527
mm mm 2,0 60,3 mm 269528
mm mm 2,0 60,3 mm 269529
mm mm 2,0 60,3 mm 269530
mm mm 2,6 60,3 mm 269531
mm mm 2,6 60,3 mm 269532
mm mm 2,6 60,3 mm 269533
mm mm 2,9 60,3 mm 269535
mm mm 2,9 60,3 mm 269536
mm mm 3,6 60,3 mm 269537
mm mm 3,6 60,3 mm 269538
mm mm 3,6 60,3 mm 269539
mm mm 2,0 76,1 mm 269551
mm mm 2,0 76,1 mm 269552
mm mm 2,0 76,1 mm 269553
mm mm 2,3 76,1 mm 269554
mm mm 2,3 76,1 mm 269555
mm mm 2,6 76,1 mm 269556
mm mm 2,6 76,1 mm 269557
mm mm 2,6 76,1 mm 269558
mm mm 2,9 76,1 mm 269559
mm mm 2,9 76,1 mm 269560
mm mm 3,6 76,1 mm 269562
mm mm 3,6 76,1 mm 269563
mm mm 3,6 76,1 mm 269564
mm mm 2,0 88,9 mm 269565
mm mm 2,0 88,9 mm 269566
mm mm 2,0 88,9 mm 269567
mm mm 2,6 88,9 mm 269568
mm mm 2,6 88,9 mm 269569
mm mm 2,6 88,9 mm 269570
mm mm 3,0 88,9 mm 269571
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 81 BAR 88,9 88,9 mm 269572
mm mm 3,0 88,9 mm 269573
mm mm 3,2 88,9 mm 269574
mm mm 3,2 88,9 mm 269575
mm mm 3,2 88,9 mm 269576
mm mm 4,0 88,9 mm 269577
mm mm 4,0 88,9 mm 269578
mm mm 4,0 88,9 mm 269579
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 46 BAR 108,0 108,0 mm 269121
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 46 BAR 108,0 108,0 mm 269122
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 70 BAR 108,0 108,0 mm 269123
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 70 BAR 108,0 108,0 mm 269124
1.4301 mm 4,0 mm 4,0 93 BAR 108,0 108,0 mm 269125
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 93 BAR 108,0 108,0 mm 269126
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 44 BAR 114,3 114,3 mm 269145
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 44 BAR 114,3 114,3 mm 269146
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 44 BAR 114,3 114,3 mm 269147
1.4301 mm 2,6 mm 2,6 57 BAR 114,3 114,3 mm 269148
1.4541 mm 2,6 mm 2,6 57 BAR 114,3 114,3 mm 269149
1.4571* mm 2,6 mm 2,6 57 BAR 114,3 114,3 mm 269150
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 76 BAR 114,3 114,3 mm 269151
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 76 BAR 114,3 114,3 mm 269152
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 76 BAR 114,3 114,3 mm 269153
1.4301 mm 3,6 mm 3,6 78 BAR 114,3 114,3 mm 269154
1.4541 mm 3,6 mm 3,6 78 BAR 114,3 114,3 mm 269155
1.4571* mm 3,6 mm 3,6 78 BAR 114,3 114,3 mm 269156
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 45 BAR 129,0 129,0 mm 269161
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 45 BAR 129,0 129,0 mm 269162
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 45 BAR 129,0 129,0 mm 269163
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 38 BAR 133,0 133,0 mm 269187
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 57 BAR 133,0 133,0 mm 269188
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 57 BAR 133,0 133,0 mm 269189
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 57 BAR 133,0 133,0 mm 269190
1.4301 mm 4,0 mm 4,0 75 BAR 133,0 133,0 mm 269191
1.4541 mm 4,0 mm 4,0 75 BAR 133,0 133,0 mm 269192
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 75 BAR 133,0 133,0 mm 269193
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 36 BAR 139,7 139,7 mm 269194
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 36 BAR 139,7 139,7 mm 269195
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 36 BAR 139,7 139,7 mm 269196
1.4301 mm 2,6 mm 2,6 47 BAR 139,7 139,7 mm 269197
1.4541 mm 2,6 mm 2,6 47 BAR 139,7 139,7 mm 269198
1.4571* mm 2,6 mm 2,6 47 BAR 139,7 139,7 mm 269199
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 54 BAR 139,7 139,7 mm 269200
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 54 BAR 139,7 139,7 mm 269201
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 54 BAR 139,7 139,7 mm 269202
1.4301 mm 4,0 mm 4,0 71 BAR 139,7 139,7 mm 269203
1.4541 mm 4,0 mm 4,0 71 BAR 139,7 139,7 mm 269204
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 71 BAR 139,7 139,7 mm 269205
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 32 BAR 159,0 159,0 mm 269214
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 32 BAR 159,0 159,0 mm 269215
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 47 BAR 159,0 159,0 mm 269216
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 47 BAR 159,0 159,0 mm 269217
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 47 BAR 159,0 159,0 mm 269218
1.4301 mm 4,0 mm 4,0 63 BAR 159,0 159,0 mm 269219
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 63 BAR 159,0 159,0 mm 269220
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 30 BAR 168,3 168,3 mm 269242
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 30 BAR 168,3 168,3 mm 269243
1.4301 mm 2,6 mm 2,6 39 BAR 168,3 168,3 mm 269244
1.4541 mm 2,6 mm 2,6 39 BAR 168,3 168,3 mm 269245
1.4571* mm 2,6 mm 2,6 39 BAR 168,3 168,3 mm 269246
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 45 BAR 168,3 168,3 mm 269247
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 45 BAR 168,3 168,3 mm 269248
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 45 BAR 168,3 168,3 mm 269249
1.4301 mm 4,0 mm 4,0 60 BAR 168,3 168,3 mm 269250
1.4541 mm 4,0 mm 4,0 60 BAR 168,3 168,3 mm 269251
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 60 BAR 168,3 168,3 mm 269252
1.4541 mm 5,0 mm 5,0 75 BAR 168,3 168,3 mm 269253
1.4571* mm 5,0 mm 5,0 75 BAR 168,3 168,3 mm 269254
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 28 BAR 204,0 204,0 mm 269294
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 28 BAR 204,0 204,0 mm 269295
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 28 BAR 204,0 204,0 mm 269296
1.4301 mm 2,0 mm 2,0 23 BAR 219,1 219,1 mm 269332
1.4541 mm 2,0 mm 2,0 23 BAR 219,1 219,1 mm 269333
1.4571* mm 2,0 mm 2,0 23 BAR 219,1 219,1 mm 269334
1.4541 mm 2,6 mm 2,6 30 BAR 219,1 219,1 mm 269335
1.4571* mm 2,6 mm 2,6 30 BAR 219,1 219,1 mm 269336
1.4301 mm 3,0 mm 3,0 34 BAR 219,1 219,1 mm 269337
1.4541 mm 3,0 mm 3,0 34 BAR 219,1 219,1 mm 269338
1.4571* mm 3,0 mm 3,0 34 BAR 219,1 219,1 mm 269339
1.4571* mm 4,0 mm 4,0 45 BAR 219,1 219,1 mm 269340
1.4541 mm 5,0 mm 5,0 57 BAR 219,1 219,1 mm 269341
1.4571* mm 5,0 mm 5,0 57 BAR 219,1 219,1 mm 269342
mm mm 3,0 406,4 mm 269471
mm mm 1,0 10,0 mm 269132
mm mm 2,9 60,3 mm 269534
mm mm 2,9 76,1 mm 269561
Back to Top