Glyzerin-Einbaumanometer, Front-ring, 63mm, -1 bis 9 bar

EUR 39,12 - EUR 43,47

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,27 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Anzeigebereich: -1 bis 9 BAR

  • Gehäuse ø: 63 MM



Art.Nr. 206507


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 43,47
2-4 EUR 43,04 -1 %
5-9 EUR 42,60 -2 %
10-49 EUR 41,73 -4 %
50-99 EUR 40,86 -6 %
>= 100 EUR 39,12 -10 %

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Frontring: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/4"* rückseitig, zentrisch, (Ø 100: G 1/2"* rückseitig, exzentrisch) Klasse: 1,6, (Ø 100: 1,0) Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI, (Ø 100: Anzeige in bar) Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Skalen-teilung Anzeige-bereich Durchmesser Anschluss-gewinde Werkstoff ArtNr
0,50 -1 bis 9 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206507
0,05 -1 bis 0 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206502
0,02 -1 bis 0 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206486
0,05 -1 bis 0,6 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206482
0,05 -1 bis 0,6 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206479
0,02 0 - 0,6 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206467
0,01 0 - 0,6 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206465
0,05 0 - 1 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206501
0,02 0 - 1 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206485
0,10 -1 bis 1,5 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206484
0,05 -1 bis 1,5 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206483
0,05 0 - 1,6 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206470
0,05 0 - 1,6 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206468
0,10 0 - 2,5 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206511
0,05 0 - 2,5 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206508
0,20 -1 bis 3 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206490
0,10 -1 bis 3 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206489
0,20 0 - 4 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206530
0,10 0 - 4 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206527
0,20 -1 bis 5 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206494
0,10 -1 bis 5 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206493
0,20 0 - 6 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206540
0,10 0 - 6 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206537
0,20 -1 bis 9 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206506
0,50 0 - 10 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206481
0,20 0 - 10 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206477
0,50 -1 bis 15 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206488
0,50 -1 bis 15 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206487
0,50 0 - 16 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206505
0,50 0 - 16 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206498
1,00 0 - 25 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206518
0,50 0 - 25 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206515
2,00 0 - 40 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206526
1,00 0 - 40 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206523
2,00 0 - 60 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206536
1,00 0 - 60 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206533
5,00 0 - 100 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206476
2,00 0 - 100 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206473
5,00 0 - 160 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206497
5,00 0 - 160 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206495
10,00 0 - 250 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206514
5,00 0 - 250 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206512
20,00 0 - 400 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206522
10,00 0 - 400 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206520
20,00 0 - 600 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206532
10,00 0 - 600 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206531
50,00 0 - 1000 BAR 63 MM G 1/4", rückseitig zentrisch 206472
20,00 0 - 1000 BAR 100 MM G 1/2", rückseitig exzentrisch 206471
Back to Top