Manometer senkrecht 100mm, - 40 bis 0 mbar, G 1/2"

EUR 126,77 - EUR 140,86

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,6 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Anzeigebereich: -40 bis 0 MBAR - G 1/2"

  • Gehäuse ø: 100 MM



Art.Nr. 206376


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 140,86
2-4 EUR 139,45 -1 %
5-9 EUR 138,04 -2 %
10-49 EUR 135,23 -4 %
50-99 EUR 132,41 -6 %
>= 100 EUR 126,77 -10 %

Verwendung: Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Bemerkung Skalen-teilung Anzeige-bereich Durchmesser Anschluss-gewinde Werkstoff ArtNr
Vakuum 1,0 -40 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206376
Vakuum 5,0 -100 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206130
Vakuum 2,0 -100 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206118
Vakuum 2,0 -100 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206123
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206247
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206236
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206241
0,2 0 - 10 MBAR 100 MM G 1/2" 206136
Vakuum 10,0 -250 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206320
Vakuum 5,0 -250 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206309
Vakuum 5,0 -250 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206314
Vakuum 1,0 -25 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206344
Vakuum 0,5 -25 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206327
Vakuum 0,5 -25 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206336
Vakuum 2,0 -25 bis +15 MBAR 63 MM G 1/4" 206330
Vakuum 1,0 -25 bis +15 MBAR 100 MM G 1/2" 206328
Vakuum 1,0 -25 bis +15 MBAR 160 MM G 1/2" 206329
1,0 0 - 25 MBAR 63 MM G 1/4" 206343
0,5 0 - 25 MBAR 100 MM G 1/2" 206326
0,5 0 - 25 MBAR 160 MM G 1/2" 206335
Vakuum 2,0 -40 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206394
Vakuum 1,0 -40 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206382
Vakuum 20,0 -400 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206367
Vakuum 10,0 -400 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206356
Vakuum 10,0 -400 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206361
Vakuum 2,0 -40 bis +20 MBAR 63 MM G 1/4" 206385
Vakuum 1,0 -40 bis +20 MBAR 100 MM G 1/2" 206383
Vakuum 1,0 -40 bis +20 MBAR 160 MM G 1/2" 206384
Vakuum 2,0 -60 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206446
Vakuum 1,0 -60 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206434
Vakuum 1,0 -60 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206439
Vakuum 20,0 -600 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 206427
Vakuum 10,0 -600 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 206418
Vakuum 10,0 -600 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 206423
2,0 0 - 40 MBAR 63 MM G 1/4" 206393
1,0 0 - 40 MBAR 100 MM G 1/2" 206375
1,0 0 - 40 MBAR 160 MM G 1/2" 206381
2,0 0 - 60 MBAR 63 MM G 1/4" 206445
1,0 0 - 60 MBAR 100 MM G 1/2" 206433
1,0 0 - 60 MBAR 160 MM G 1/2" 206438
5,0 0 - 100 MBAR 63 MM G 1/4" 206129
2,0 0 - 100 MBAR 100 MM G 1/2" 206117
2,0 0 - 100 MBAR 160 MM G 1/2" 206122
5,0 0 - 160 MBAR 63 MM G 1/4" 206246
5,0 0 - 160 MBAR 100 MM G 1/2" 206235
5,0 0 - 160 MBAR 160 MM G 1/2" 206240
10,0 0 - 250 MBAR 63 MM G 1/4" 206319
5,0 0 - 250 MBAR 100 MM G 1/2" 206308
5,0 0 - 250 MBAR 160 MM G 1/2" 206313
20,0 0 - 400 MBAR 63 MM G 1/4" 206366
10,0 0 - 400 MBAR 100 MM G 1/2" 206355
10,0 0 - 400 MBAR 160 MM G 1/2" 206360
20,0 0 - 600 MBAR 63 MM G 1/4" 206426
10,0 0 - 600 MBAR 100 MM G 1/2" 206417
10,0 0 - 600 MBAR 160 MM G 1/2" 206422
Back to Top