Manometer waagerecht 100mm, 0 - 160 mbar, G 1/2"

EUR 135,01 - EUR 150,01

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten


Gewicht 0,51 kg

Bitte Anrufen

Bitte Anrufen

 
  • Anzeigebereich: 0 - 160 MBAR

  • Gehäuse ø: 100 MM



Art.Nr. 207120


Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis
1 EUR 150,01
2-4 EUR 148,51 -1 %
5-9 EUR 147,01 -2 %
10-49 EUR 144,01 -4 %
50-99 EUR 141,01 -6 %
>= 100 EUR 135,01 -10 %

Verwendung: Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 *5-fach überdrucksicher, **mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Bemerkung Skalen-teilung Anzeige-bereich Durchmesser Anschluss-gewinde Werkstoff ArtNr
5,0 0 - 160 MBAR 100 MM G 1/2" 207120
Vakuum 5,0 -100 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207067
Vakuum 2,0 -100 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207057
Vakuum 2,0 -100 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207059
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207128
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207121
Vakuum 5,0 -160 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207123
Vakuum 10,0 -250 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207192
Vakuum 5,0 -250 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207183
Vakuum 5,0 -250 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207185
Vakuum 1,0 -25 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207210
Vakuum 0,5 -25 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207198
Vakuum 0,5 -25 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207201
1,0 0 - 25 MBAR 63 MM G 1/4" 207209
0,5 0 - 25 MBAR 100 MM G 1/2" 207197
0,5 0 - 25 MBAR 160 MM G 1/2" 207200
Vakuum 2,0 -40 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207240
Vakuum 1,0 -40 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207229
Vakuum 1,0 -40 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207231
Vakuum 20,0 -400 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207223
Vakuum 10,0 -400 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207216
Vakuum 10,0 -400 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207218
Vakuum 2,0 -60 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207279
Vakuum 1,0 -60 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207271
Vakuum 1,0 -60 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207273
Vakuum 20,0 -600 bis 0 MBAR 63 MM G 1/4" 207266
Vakuum 10,0 -600 bis 0 MBAR 100 MM G 1/2" 207261
Vakuum 10,0 -600 bis 0 MBAR 160 MM G 1/2" 207263
2,0 0 - 40 MBAR 63 MM G 1/4" 207239
1,0 0 - 40 MBAR 100 MM G 1/2" 207228
1,0 0 - 40 MBAR 160 MM G 1/2" 207230
2,0 0 - 60 MBAR 63 MM G 1/4" 207278
1,0 0 - 60 MBAR 100 MM G 1/2" 207270
1,0 0 - 60 MBAR 160 MM G 1/2" 207272
5,0 0 - 100 MBAR 63 MM G 1/4" 207066
2,0 0 - 100 MBAR 100 MM G 1/2" 207056
2,0 0 - 100 MBAR 160 MM G 1/2" 207058
5,0 0 - 160 MBAR 63 MM G 1/4" 207127
5,0 0 - 160 MBAR 160 MM G 1/2" 207122
10,0 0 - 250 MBAR 63 MM G 1/4" 207191
5,0 0 - 250 MBAR 100 MM G 1/2" 207182
5,0 0 - 250 MBAR 160 MM G 1/2" 207184
20,0 0 - 400 MBAR 63 MM G 1/4" 207222
10,0 0 - 400 MBAR 100 MM G 1/2" 207215
10,0 0 - 400 MBAR 160 MM G 1/2" 207217
20,0 0 - 600 MBAR 63 MM G 1/4" 207265
10,0 0 - 600 MBAR 100 MM G 1/2" 207260
10,0 0 - 600 MBAR 160 MM G 1/2" 207262
Back to Top